Zócalos y Zancas
MEDIDAS PARA TODOS LOS MODELOS Y GUÍAS DE CAJONERAS
Anchos: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, y 100cm.
Fondos: 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60cm
ALTOS PARA LAS GUÍAS 2001 Y EXTRACCION TOTAL
| Zócalo 5,7cm | 1 cajón | 2 cajones | 3 cajones | 4 cajones | 5 cajones | 6 cajones | 7 cajones | 8 cajones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJÓN DE 16 CM | 24,4 cm | 40,8 cm | 57,2 cm | 73,6 cm | 90,0 cm | 106,5 cm | 122,7 cm | 139,1 cm |
| BANDEJA Y BALDA | 25,1 cm | 42,2 cm | 59,3 cm | 76,4 cm | 93,5 cm | 110,6 cm | 127,7 cm | 144,8 cm |
| CAJÓN DE 20 CM | 28,2 cm | 48,4 cm | 68,6 cm | 88,8 cm | 109 cm | 129,2 cm | ||
| BANDEJA Y BALDA | 28,9 cm | 49,8 cm | 70,7 cm | 91,6 cm | 112,5 cm | 133,4 cm | 150,5 cm | 175,2 cm |
Desliza a la derecha para ver más información.
| Zócalo INVERTIDO | 1 cajón | 2 cajones | 3 cajones | 4 cajones | 5 cajones | 6 cajones | 7 cajones | 8 cajones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJÓN DE 16 CM | 20,6cm | 37,0 cm | 53,4 cm | 69,8 cm | 86,2 cm | 102,7 cm | 118, 9cm | 135,3 cm |
| BANDEJA Y BALDA | 21,3 cm | 38,4 cm | 55,5 cm | 72,6 cm | 89,7 cm | 106,8 cm | 123,9 cm | 141 cm |
| CAJÓN DE 20 CM | 24,4 cm | 44,6 cm | 64,8 cm | 85 cm | 105,2 cm | 125,4 cm | ||
| BANDEJA Y BALDA | 25,1 cm | 46,0 cm | 66,9 cm | 87,8 cm | 108,7 cm | 129,6 cm | 146,7 cm | 171,4 cm |
Desliza a la derecha para ver más información.
A partir de 80 cm. de ancho, el fondo de los cajones es de 6mm
*Guía Push disponible desde 35cm. de fondo, aumentando 1cm el fondo del mueble
Si a la cajonera se le cambia un cajón de 16 cm. Por uno de 8 cm. Hay que restarle al alto total 8,2 cm.

- Zócalo estándar 5,7cm

- Zócalo estándar con zanca

- Zócalo invertido 1,9cm

- Zócalo invertido con zanca